第36回レース期末最終順位表(2005.7-9月期)

表彰式...8月...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第36回レース期末最終順位表 ‥ 10月1日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 kimichin 14,440,000 1,157,000 15,597,000
2 carp 0 15,120,000 15,120,000
3 こあら 9,000,000 5,083,000 14,083,000
4 TABRIS 12,950,000 715,000 13,665,000
5 k5234 0 13,618,000 13,618,000
6 maachan 3,060,000 9,953,000 13,013,000
7 Zope 12,540,000 309,000 12,849,000
8 こばやん 10,530,000 1,479,000 12,009,000
9 abecan 10,491,000 1,182,000 11,673,000
10 ウ ル 6,309,000 4,530,000 10,839,000
11 あっちゃん 0 10,656,000 10,656,000
12 とっく 10,275,000 359,000 10,634,000
13 Zamoth 10,447,000 97,000 10,544,000
14 G M 9,078,000 1,178,000 10,256,000
15 薩摩隼人 9,500,000 624,000 10,124,000
16 66tsuneo 0 10,058,000 10,058,000
17 はかた 0 10,000,000 10,000,000
18 HIROSHI 746,000 9,249,000 9,995,000
19 とーりー 9,982,000 5,500 9,987,500
20 kasagasa 9,810,000 2,000 9,812,000
21 hyakuretuken 0 9,612,000 9,612,000
22 白玉粉 8,310,000 1,246,000 9,556,000
23 DEME 6,805,000 2,668,000 9,473,000
24 SINSIN 7,625,000 1,538,000 9,163,000
25 batasuka 8,500,000 224,000 8,724,000
26 dai 8,122,000 79,000 8,201,000
27 ピカチュウ 7,519,410 240 7,519,650
28 かわけん 7,258,400 136,400 7,394,800
29 carp1nba 5,499,000 249,000 5,748,000
30 桂 馬 3,600,000 517,000 4,117,000
表彰式...8月...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週