第37回レース前月(11月)末参考順位表(2005.10-12月期)

表彰式...期末...10月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第37回レース前月(11月)末参考順位表 ‥ 12月2日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 こばやん 13,300,000 423,000 13,723,000
2 とーりー 11,680,000 627,000 12,307,000
3 こあら 11,264,000 719,000 11,983,000
4 白玉粉 11,380,000 467,000 11,847,000
5 66tsuneo 0 11,823,000 11,823,000
6 Zamoth 11,376,500 165,000 11,541,500
7 Zope 10,980,000 99,000 11,079,000
8 TABRIS 10,780,000 101,000 10,881,000
9 carp 10,665,000 58,000 10,723,000
10 abecan 10,464,000 176,000 10,640,000
11 maachan 4,020,000 6,527,000 10,547,000
12 SINSIN 10,467,600 41,000 10,508,600
13 とっく 8,335,900 2,037,000 10,372,900
14 G M 10,004,000 303,000 10,307,000
15 むうむう 8,900,000 1,399,000 10,299,000
16 薩摩隼人 9,308,000 938,000 10,246,000
17 かわけん 5,400,000 4,817,600 10,217,600
18 あっちゃん 6,400,000 3,799,000 10,199,000
19 HIROSHI 8,986,400 1,069,000 10,055,400
20 ギャンブラーシゲ 2,354,000 7,563,000 9,917,000
21 ピカチュウ 9,750,000 46,000 9,796,000
22 kasagasa 9,397,500 135,500 9,533,000
23 kimichin 8,820,000 603,000 9,423,000
24 dai 7,733,000 495,000 8,228,000
表彰式...期末...10月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週