第30回レース2月末参考順位表(2004.1-3月期)

表彰式...期末...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第30回レース2月末参考順位表 ‥ 3月2日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 写 楽 91,100 61,961,570 62,052,670
2 桂 馬 0 54,030,730 54,030,730
3 ROE 52,032,000 341,500 52,373,500
4 とーりー 44,022,000 113,000 44,135,000
5 SINSIN 23,865,000 14,638,200 38,503,200
6 abecan 13,970,000 1,297,000 15,267,000
7 モンキー 14,177,000 473,000 14,650,000
8 サンルーカス 10,800,000 266,000 11,066,000
9 むうむう 7,820,000 3,199,000 11,019,000
10 66tsuneo 1,960,000 8,847,000 10,807,000
11 Nak 8,800,000 1,499,000 10,299,000
12 buraitosei 0 10,168,000 10,168,000
13 電動三輪車 3,290,000 6,839,000 10,129,000
14 薩摩隼人 9,600,000 519,000 10,119,000
15 DEN 5,390,000 4,649,000 10,039,000
16 LUCKY 278,000 9,720,000 9,998,000
17 DEME 9,325,000 647,000 9,972,000
18 達磨三郎 4,900,000 5,039,000 9,939,000
19 kasagasa 5,303,000 4,587,650 9,890,650
20 家畜のぽんた 4,040,000 5,809,000 9,849,000
21 森 高宏 9,720,000 71,000 9,791,000
22 maachan 6,640,000 3,110,000 9,750,000
23 吉本 豊 9,723,000 7,200 9,730,200
24 TABRIS 9,528,000 135,000 9,663,000
25 あっちゃん 8,400,000 1,047,000 9,447,000
26 白玉粉 5,832,000 3,543,000 9,375,000
27 syou 7,460,000 1,801,000 9,261,000
28 b-kakefu 3,858,000 5,375,500 9,233,500
29 かわけん 4,005,000 4,999,000 9,004,000
30 ス−パ−トントン 8,800,000 99,000 8,899,000
31 ピカチュウ 8,070,000 656,600 8,726,600
32 こあら 8,512,000 79,000 8,591,000
33 carp 8,303,000 500 8,303,500
34 dai 7,300,000 71,000 7,371,000
35 sokamo 5,696,200 878,850 6,575,050
36 k5234 5,883,000 1,000 5,884,000
表彰式...期末...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週