第46回レース 1月末参考順位表(2008.1-3月期)

表彰式...期末...2月...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第46回レース 1月末参考順位表 ‥ 2月1日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 dai 0 15,258,000 15,258,000
2 ピカチュウ 8,440,000 4,508,000 12,948,000
3 TABRIS 12,804,000 66,000 12,870,000
4 とっく 9,438,000 2,429,000 11,867,000
5 k5234 32,000 11,572,000 11,604,000
6 ROE 0 10,520,000 10,520,000
7 kimichin 10,439,000 71,000 10,510,000
8 あっちゃん 4,690,000 5,414,000 10,104,000
9 サンルーカス 917,500 9,063,500 9,981,000
10 とーりー 3,740,000 6,050,550 9,790,550
11 abecan 2,052,000 7,695,000 9,747,000
12 白玉粉 8,714,000 835,000 9,549,000
13 SINSIN 8,690,000 439,000 9,129,000
14 carp 8,772,000 109,000 8,881,000
15 うずら 7,384,000 485,000 7,869,000
表彰式...期末...2月...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週