第46回レース 2月末参考順位表(2008.1-3月期)

表彰式...期末...2月...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第46回レース 2月末参考順位表 ‥ 3月3日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 k5234 834,000 17,557,000 18,391,000
2 dai 0 15,258,000 15,258,000
3 ピカチュウ 13,328,000 443,000 13,771,000
4 ROE 0 12,138,000 12,138,000
5 とっく 9,189,000 2,429,000 11,618,000
6 TABRIS 11,160,000 349,000 11,509,000
7 SINSIN 6,980,000 4,252,000 11,232,000
8 あっちゃん 0 10,866,000 10,866,000
9 abecan 8,636,000 1,894,000 10,530,000
10 サンルーカス 967,500 9,063,500 10,031,000
11 kimichin 9,855,000 71,000 9,926,000
12 白玉粉 6,527,500 3,050,500 9,578,000
13 carp 8,600,000 109,000 8,709,000
14 とーりー 8,399,800 247,250 8,647,050
15 うずら 5,964,000 485,000 6,449,000
表彰式...期末...2月...1月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週