第28回レース期末最終順位表(2003.7-9月期)

表彰式...8月...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第28回レースの期末最終順位表 ‥ 10月3日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 ROE 32,550,000 462,000 33,012,000
2 k5234 20,405,000 12,525,000 32,930,000
3 こばやん 25,000,000 349,000 25,349,000
4 山口 透 0 17,996,850 17,996,850
5 森 高宏 15,450,000 86,100 15,536,100
6 DEME 10,000,000 5,067,000 15,067,000
7 吉本 豊 12,628,400 2,700 12,631,100
8 ハルク・ホーガン 12,210,000 133,000 12,343,000
9 patton 11,550,000 66,000 11,616,000
10 kannsi 1,520,000 10,049,200 11,569,200
11 kasagasa 11,470,000 56,000 11,526,000
12 buraitosei 0 11,517,000 11,517,000
13 ス−パ−トントン 7,293,000 4,174,000 11,467,000
14 Steely Iron 0 11,302,000 11,302,000
15 高 正義 750,000 10,411,900 11,161,900
16 HIROSHI 9,888,000 1,083,000 10,971,000
17 carp1nba 10,752,000 3,000 10,755,000
18 maachan 8,434,000 2,290,000 10,724,000
19 TABRIS 10,426,000 261,000 10,687,000
20 モンキー 3,488,000 7,097,000 10,585,000
21 むうむう 9,750,000 749,000 10,499,000
22 こあら 10,457,200 34,800 10,492,000
23 なっちゃん 2,180,000 8,183,000 10,363,000
24 Kosuke 5,205,000 5,145,000 10,350,000
25 達磨三郎 8,952,000 1,377,000 10,329,000
26 あっちゃん 4,245,000 5,992,000 10,237,000
27 krikrer 4,439,000 5,730,100 10,169,100
28 サンルーカス 8,984,000 1,118,000 10,102,000
29 抱 夢 0 10,098,000 10,098,000
30 b-kakefu 10,030,800 11,600 10,042,400
31 Hiroes 6,299,000 3,702,000 10,001,000
32 MOMI 9,000,000 959,000 9,959,000
33 皇 帝 4,810,000 5,124,000 9,934,000
34 kouta-kaito 8,295,000 1,614,000 9,909,000
35 kenbo 9,768,000 6,000 9,774,000
36 電動三輪車 3,320,000 6,419,000 9,739,000
37 buririn 9,504,000 171,000 9,675,000
38 erry 9,569,000 37,800 9,606,800
39 家畜のぽんた 9,504,000 32,000 9,536,000
40 政 宗 9,278,500 4,400 9,282,900
41 dai 9,220,800 3,000 9,223,800
42 写 楽 9,220,800 3,000 9,223,800
43 doragon 8,500,000 641,000 9,141,000
44 薩摩隼人 8,450,000 471,000 8,921,000
45 66tsuneo 6,640,000 1,806,000 8,446,000
46 うずら 8,325,000 9,000 8,334,000
47 白玉粉 5,340,000 2,435,000 7,775,000
48 abecan 7,412,000 338,000 7,750,000
49 sokamo 7,408,000 239,000 7,647,000
50 SINSIN 7,217,100 37,400 7,254,500
51 桂 馬 6,777,000 144,000 6,921,000
52 ピカチュウ 5,681,000 117,000 5,798,000
53 carp 3,848,000 40,100 3,888,100
表彰式...8月...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週