第28回レースの8月末参考順位表(2003.7-9月期)

表彰式...期末...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第28回レースの8月末参考順位表 ‥ 9月3日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 ROE 0 22,741,000 22,741,000
2 こばやん 14,500,000 349,000 14,849,000
3 ハルク・ホーガン 13,938,000 63,000 14,001,000
4 ス−パ−トントン 12,851,000 10,000 12,861,000
5 maachan 9,524,000 2,290,000 11,814,000
6 吉本 豊 11,519,100 32,400 11,551,500
7 森 高宏 11,330,000 86,100 11,416,100
8 モンキー 11,176,000 18,000 11,194,000
9 kannsi 11,052,600 88,200 11,140,800
10 Steely Iron 3,160,000 7,863,000 11,023,000
11 DEME 5,800,000 5,067,000 10,867,000
12 buraitosei 10,617,000 168,000 10,785,000
13 TABRIS 9,984,000 679,000 10,663,000
14 carp1nba 10,617,600 3,000 10,620,600
15 達磨三郎 6,115,000 4,462,000 10,577,000
16 なっちゃん 2,220,000 8,183,000 10,403,000
17 むうむう 9,600,000 749,000 10,349,000
18 あっちゃん 9,275,000 1,033,000 10,308,000
19 krikrer 1,659,800 8,646,300 10,306,100
20 家畜のぽんた 479,000 9,801,000 10,280,000
21 抱 夢 0 10,098,000 10,098,000
22 こあら 10,049,300 34,800 10,084,100
23 HIROSHI 8,976,000 1,083,000 10,059,000
24 Kosuke 4,881,000 5,145,000 10,026,000
25 b-kakefu 813,000 9,196,000 10,009,000
26 うずら 9,990,000 9,000 9,999,000
27 サンルーカス 8,773,000 1,118,000 9,891,000
28 薩摩隼人 6,500,000 3,319,000 9,819,000
29 電動三輪車 3,320,000 6,419,000 9,739,000
30 政 宗 9,648,100 4,400 9,652,500
31 patton 9,492,000 66,000 9,558,000
32 kouta-kaito 7,860,000 1,614,000 9,474,000
33 66tsuneo 4,960,000 4,432,000 9,392,000
34 erry 9,348,000 37,800 9,385,800
35 kasagasa 9,230,000 56,000 9,286,000
36 dai 9,234,400 3,000 9,237,400
36 写 楽 9,234,400 3,000 9,237,400
38 doragon 8,585,000 641,000 9,226,000
39 白玉粉 8,440,000 678,000 9,118,000
40 kenbo 8,968,800 6,000 8,974,800
41 山口 透 8,728,000 118,850 8,846,850
42 ピカチュウ 8,632,000 106,000 8,738,000
43 abecan 8,279,000 338,000 8,617,000
44 桂 馬 7,749,000 144,000 7,893,000
45 sokamo 7,427,000 239,000 7,666,000
46 SINSIN 5,580,000 303,000 5,883,000
47 k5234 5,768,000 1,000 5,769,000
48 carp 4,704,000 100 4,704,100
表彰式...期末...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週